Daftar Satuan Pendidikan Tidak Aktif
Kec. Sayung
| No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Alamat | Bentuk Pendidikan | Residu **) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69835086 | KB ADILA | Jl. Semarang - Demak Km. 12 , Dukuh Sidorawuh RT 04 RW 2 | - | - |
| 2 | 69835099 | KB AS - SYIFA | Dukuh Dombo Rt 03 RW 02 | - | - |
| 3 | 69835095 | KB AT-TAMRIIYYAH | Jl. Onggorawe - Surodadi RT 05 RW 04 | - | - |
| 4 | 69940197 | KB AZZAHRA | Rejosari RT 01 RW 02 | - | - |
| 5 | 69835080 | KB DARUL MARIFAT | JL RAYA MRANGGEN ONGGORAWE KM 06 | - | - |
| 6 | 69891402 | KB EMTA SHOFA | Jl. Pantai Mor Utara Km. 1 RT 01 RW 05 | - | - |
| 7 | 69891399 | KB MAWAR WIJAYA | DALEMAN RT01 RW01 GEMULAK | - | - |
| 8 | 69835097 | KB NURUL ULUM | JL. BATUR SARI RT 04 RW 04 | - | - |
| 9 | 69835087 | KB SALSABILA | Jl. Semarang - Demak KM. 10 Gang Kenongo RT 02 RW 01 | - | - |
| 10 | 69970504 | KB. CINTA DAMAI | Jl. KH Noer RT 02 RW 01 Loireng Sayung | - | - |
| 11 | K5667235 | LKP BINA KARYA | JL. RAYA ONGGORAWE - MRANGGEN DESA BULUSARI SAYUNG | - | - |
| 12 | K5652815 | LKP Bina Karya | JL. RAYA ONGGORAWE - MRANGGEN DESA BULUSARI SAYUNG | - | - |
| 13 | K5652766 | LKP Padena | Jl. Raya Semarang-Demak Km. 7 Purwosari Rt. 01/04 Sayung Demak | - | - |
| 14 | 20362883 | MAS AL FATTAH | JL. KH. USMAN TAMBAKROTO | - | - |
| 15 | 20364392 | MTSS AL FATTAH | JL. KH. USMAN TAMBAKROTO | - | - |
| 16 | 69927541 | RAAL-AZHAR | Dukuh Karangwaru Rt 04 Rw 05 | - | - |
| 17 | 69927540 | RANAHDLOTUS SHIBYAN | Jl. Kramat Rt 2 Rw 1 Dukuh Jetis | - | - |
| 18 | 20319801 | SD N KALISARI 4 | Ds. Kalisari | - | - |
| 19 | 20319068 | SD N PRAMRLAN 2 | Prampelan | - | - |
| 20 | 20319134 | SD N SIDOGEMAH 3 | Sidogemah | - | - |
| 21 | 20319430 | SD N SIDOREJO 2 | Jl. Wonokerto Tambakbulusan Km. 5 | - | - |
| 22 | 20319940 | SD NEGERI BEDONO 2 | Ds. Bedono, Kec Sayung | - | - |
| 23 | 20319771 | SD NEGERI DALEMAN 2 | Jl.Semarang-Demak KM 13 | - | - |
| 24 | 20319781 | SD NEGERI DOMBO 2 | Jl. Lapang Sari No I desa Dombo Kec.Sayung Kab. Demak | - | - |
| 25 | 20319840 | SD NEGERI JETAKSARI 2 | Jetaksari | - | - |
| 26 | 20319791 | SD NEGERI KALISARI 2 | Jl. Pamongan Genuk | - | - |
| 27 | 20319140 | SD NEGERI PURWOSARI 3 | JL. RAYA SAYUNG | - | - |
| 28 | 20319878 | SDS ISLAM AL-FATTAH | Jl.KH.Usman | - | - |
| 29 | 20319874 | SDS KANISIUS PRP | Jl. Sunan Kalijaga Dalam Raya, Tahap III | - | - |
| 30 | 69888736 | SMKS DARUL ULUM | Jl. Genuk - Pamongan Bulusari | - | - |
| 31 | 69758075 | SMP ISLAM SITI SULAECHAH | PONDOK RADEN PATAH SAYUNG | - | - |
| 32 | 69758076 | SMP TERBUKA 2 SAYUNG | JALAN RAYA SAYUNG DI ONGGORAWE | - | - |
| 33 | 69787385 | SMP TERBUKA SAYUNG | Jl. Raya Sayung, Kec. Sayung | - | - |
| 34 | 69757405 | SMPN SATU ATAP SAYUNG | TUGU SAYUNG DEMAK | - | - |
| 35 | 20319383 | SMPS PIDI SAYUNG | Jl. Semarang - Demak Km 12,2 Sayung | - | - |
| 36 | 20346574 | TK AL AZZA | Banjarsari RT 01 RW 04 | - | - |
| 37 | 20346560 | TK AL FATTAH | Tambakroto RT 03 RW 01 | - | - |
| 38 | 69891433 | TK AL MUBAROKAH | Ngepreh RT 06 RW 06 | - | - |
| 39 | 69835325 | TK ANGUDI LUHUR | JL. GENUK PAMONGAN | - | - |
| 40 | 20346575 | TK BAITUL HUDA | PONDOK RADEN PATAH II | - | - |
| 41 | 69835329 | TK BUDI RAHAYU | DESA SAYUNG RT 03 RW 02 | - | - |
| 42 | 20346562 | TK DARUSSALAM | SAYUNG | - | - |
| 43 | 69835341 | TK HARAPAN BANGSA | JL. SURODADI | - | - |
| 44 | 20346572 | TK ISLAM RAUDLATUL AU | TAWANG - KIRINGAN | - | - |
| 45 | 20346563 | TK ISLAM SITI SULAECHAH | SUNAN KALIJAGA TIMUR BLOK F/16 | - | - |
| 46 | 20346553 | TK ISLAM SITI SULAEKHAH | SUNAN KALIJAGA BARU VII | - | - |
| 47 | 20346570 | TK IT SUNAN KALIJAGA | SAYUNG | - | - |
| 48 | 20362541 | TK IT TARBIYATUL QURAN | KAUMAN RT 01 RW 04 | - | - |
| 49 | 20361128 | TK IT TARBIYATUL QURAN | KAUMAN RT 01 RW 04 | - | - |
| 50 | 69835328 | TK KALISARI | JL.GENUK PAMONGAN | - | - |
| 51 | 69835336 | TK KANISIUS | Jl. Sunan Kalijaga Dalam Raya Tahap III | - | - |
| 52 | 20346552 | TK KANISIUS PRP | JL. SUNAN KALIJAGA DALAM RAYA | - | - |
| 53 | 20361127 | TK MANSAJUL HUDA | POS WONOKERTO - SAYUNG | - | - |
| 54 | 69835333 | TK MARDI RINI | JL.RAYA SAYUNG DEMAK NO 159 | - | - |
| 55 | 69835340 | TK MARDI SIWI | KARANGGAWANG RT.06 RW.01 | - | - |
| 56 | 69835330 | TK MEKARSARI | JL TAMBAKROTO - ONNGGORAWE KM 3 TAMBAKROTO RT 6 RW 2 | - | - |
| 57 | 69835334 | TK PURWOSARI | JL. RAYA SAYUNG - DEMAK NO.195 | - | - |
| 58 | 69835326 | TK PUSPITA HATI | JL. LAPANG SARI NO. 29 RT 02 RW 04 | - | - |
| 59 | 69835337 | TK SRIWULAN | JL. SUNAN KALIJOGO TIMUR | - | - |
| 60 | 69835332 | TK TERPADU | JL. KYAI KALANG RT.03 RW.03 | - | - |
| 61 | 20346571 | TK TUNAS DESA | JL GENUK - PAMONGAN KM 7 SAYUNG | - | - |
| 62 | 69835331 | TK.IT.TARBIYATUL QURAN | KAMPUNG KAUMAN RT01 RW04 | - | - |
**) Terakhir update data / merger / tutup. Daftar mengikuti kriteria kode_semester_tidak_aktif = 6 pada aplikasi DataRef lama.
