Daftar Satuan Pendidikan Tidak Aktif
Kec. Buluspesantren
| No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Alamat | Bentuk Pendidikan | Residu **) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K5654420 | English Learning Centre | Jl. Ampera No. 48 Karanganyar | - | - |
| 2 | 69833905 | KB PUSPITA HARUM | DUKUH JEBLOG RT 01 RW 01 | - | - |
| 3 | K5654460 | Kebumen | Jl.Lingkal Selatan Kedungsinangun Klirong, kebumen 54381 | - | - |
| 4 | K5654414 | LKP Aiko | Jl. Wadaslintang 15 Prembun Kebumen 54394 | - | - |
| 5 | K5654462 | LKP Akas | Rantewringin Rt.3 Rw.2 Bulus Pesantren, kebumen | - | - |
| 6 | K5654416 | LKP Akomai Modern Group | Jl. Slamet Riyadi No. 40 Prembun 54394 | - | - |
| 7 | K5654428 | LKP Al Madinah | Ds. Wonokromo Rt. 08/Rw. 01, Kec. Alian, Kebumen, Jateng 54352 | - | - |
| 8 | K5654430 | LKP Amanah Komputer | Jl. Yos Sudarso 194 Gombong | - | - |
| 9 | K5654419 | LKP Avicena | Jl. Dewi Sartika Kauman Utara Gombong Rt. 03. Rw. 03 54411 | - | - |
| 10 | K5654432 | LKP Bhakti | Jl. Kenanga 107 Desa Kemukus Gombong | - | - |
| 11 | K5654431 | LKP Bina Mandiri | Jl. Raya Sokka-Petanahan Km. 2,5 Kuwayuhan, Pejagoan, Kebumen, Jateng | - | - |
| 12 | K5654397 | LKP Biometriks | Jl. Tanimbar No. 26 RT 06 RW 03 Kranggan - Bumirejo | - | - |
| 13 | K5654449 | LKP Duta Gadjah Mada | Jl. Sarbini No. 10 Bumirejo, Kebumen | - | - |
| 14 | K5654436 | LKP Dwi Rahayu | Jl. Pahlawan Gg. Merapi No. 3 Kebumen | - | - |
| 15 | K5654434 | LKP Fiasti | Jl. Kejayan No. 10 Tamanwinangun Rt 05/04, Kebumen | - | - |
| 16 | K5654447 | LKP FIASTI | - | - | - |
| 17 | K5654421 | LKP Gamaplus Kutowinangun | Jl. Pemuda No. 34 Sudagaran Kutowinangun 54393 | - | - |
| 18 | K5654391 | LKP Ganesha Formulasi | Jl. Raya Sruweng No. 70 A | - | - |
| 19 | K5654442 | LKP Kurnia | Jl. Raya No. 165 Kutowinangaun | - | - |
| 20 | K5654410 | LKP Mahir Jaya Kebumen | Jl. Pahlawan No. 28 Rt.01/01 Ds. Kutosari, Kebumen, Jateng | - | - |
| 21 | K5654443 | LKP Mandiri | Jl. Ir. H. Oehadiono No.40 Sempor | - | - |
| 22 | K5654445 | LKP New Concept | Jl. tanimbar 1 Kebumen | - | - |
| 23 | K5654437 | LKP Sinar Agung Gemilang | Jl. Raya Kuwarisan Kutowinangun | - | - |
| 24 | K5654463 | LKP Taruna Mandiri | Jl. Puring KM. 5 Desa Banjareja Kec. Kuwarasan Kebumen 54366 | - | - |
| 25 | K5654422 | LKP Vidia | Rt. 04/02 Trikarso, Sruweng | - | - |
| 26 | K5654440 | Nuansa Citra | jl. Bocor 127 RT05/02 Tamanwinangun | - | - |
| 27 | P2963936 | PKBM NURUL QOLBI | Jln.Daendls ( Komplek Balai Desa Setrojenar) | - | - |
| 28 | P2963938 | PKBM RANTEMAS | - | - | - |
| 29 | K5654408 | PNF Centre Point Education | Jl. Raya Prembun Kompleks Terminal Bus Kebumen 54394 | - | - |
| 30 | 20305280 | SD NEGERI 1 BANJURPASAR | Banjurpasar | - | - |
| 31 | 20305590 | SD NEGERI 2 AYAMPUTIH | Jl. Daendels No 702 | - | - |
| 32 | 20305613 | SD NEGERI 2 BOCOR | Rt. 02 Rw. 02 | - | - |
| 33 | 20304675 | SD NEGERI 3 WALUYO | Waluyo | - | - |
| 34 | K5654451 | SIAPINDO | Jl.Pemuda No.6 ( Utara Stasiun)Karanganyar, Kebumen 54364 | - | - |
| 35 | K5654446 | Smart English | Jl. Nusa Tenggara No.1 Kebuman | - | - |
| 36 | 20304966 | SMP MUHAMMADIYAH BULUSPESANTREN | Jl. Jend Sarbini | - | - |
| 37 | K5654461 | Succes Mandiri | Jl.Lingkar Selatan Kedungsinangun Klirang, Kebumen 54381 | - | - |
| 38 | 20344310 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL | BANJURMUKADAN, RT.04/01 | - | - |
| 39 | 20344255 | TK PERTIWI 1 WALUYO | WALUYO | - | - |
| 40 | 20344284 | TK PERTIWI 10 SANGUBANYU | SANGUBANYU | - | - |
| 41 | 20344286 | TK PERTIWI 11 SIDOMORO | SIDOMORO | - | - |
| 42 | 20344288 | TK PERTIWI 12 AMBALKUMOLO | AMBALKUMOLO | - | - |
| 43 | 20344290 | TK PERTIWI 14 AMPIH | AMPIH | - | - |
| 44 | 20344291 | TK PERTIWI 15 KLAPASAWIT | KLAPASAWIT | - | - |
| 45 | 20344292 | TK PERTIWI 16 RANTEWRINGIN | RANTEWRINGIN | - | - |
| 46 | 20344295 | TK PERTIWI 17 INDROSARI | INDROSARI | - | - |
| 47 | 20344304 | TK PERTIWI 18 BULUSPESANTREN | DESA BULUSPESANTREN | - | - |
| 48 | 20344306 | TK PERTIWI 19 KLAPASAWIT | KLAPASAWIT | - | - |
| 49 | 20344257 | TK PERTIWI 2 JOGOPATEN | JOGOPATEN | - | - |
| 50 | 20344260 | TK PERTIWI 3 SETROJENAR | SETROJENAR | - | - |
| 51 | 20344262 | TK PERTIWI 4 BRECONG | BRECONG | - | - |
| 52 | 20344264 | TK PERTIWI 5 BOCOR | BOCOR | - | - |
| 53 | 20344265 | TK PERTIWI 6 BANJURPASAR | BANJURPASAR | - | - |
| 54 | 20344272 | TK PERTIWI 7 TAMBAKREJO | TAMBAKREJO | - | - |
| 55 | 20344280 | TK PERTIWI 8 KLAPASAWIT | KLAPASAWIT | - | - |
| 56 | 20344281 | TK PERTIWI 9 TANJUNGSARI | TANJUNGSARI | - | - |
| 57 | 69914422 | TK PGRI NURUL IMAN | Desa Ayam Putih, Kec. Buluspesantren | - | - |
**) Terakhir update data / merger / tutup. Daftar mengikuti kriteria kode_semester_tidak_aktif = 6 pada aplikasi DataRef lama.
