Daftar Satuan Pendidikan Tidak Aktif
Kec. Banyumas
| No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Alamat | Bentuk Pendidikan | Residu **) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69953143 | At Tholabah | Ds. Karangrau RT 3 RW 5 | - | - |
| 2 | 69957516 | At-Tholabah | Jl. Surabakti Rt 03 Rw 05 Karangrau | - | - |
| 3 | 69962622 | KB MUTIARA KASIH | JL. ONDERAN NO. 30 KEDUNGUNTER KEC. BANYUMAS | - | - |
| 4 | 69779165 | KB MUTIARA KASIH | JL. ONDERAN NO. 33 | - | - |
| 5 | 69779169 | KB PANGUDI LUHUR PASINGGANGAN | KALIBATUR | - | - |
| 6 | 69779167 | KB WIYATA LESTARI PASINGGANGAN | LANGGERAN RT 02 RW 07 | - | - |
| 7 | K0564117 | Lembaga Bimbingan Belajar Tofu Course | Jl. Raya Danaraja Rt.02/02 No.02 Banyumas Banyumas, Jawa Tengah 53192 | - | - |
| 8 | K0564115 | LKP Aditya Course | JL. Mruyung Sudagaran Banyumas Jawa Tengah 53192 | - | - |
| 9 | K0564114 | LKP Easy Course | Jl. Kali Gawe No 15 Rt 4 /04 Pekunden Kec. Banyumas | - | - |
| 10 | K0564116 | LKP Sanggar Tari Panji Mas | Jl. Kawedanan lama (Duplikat Pendopo Sipanji BMS)Banyumas Jawa Tengah 53192 | - | - |
| 11 | K0564169 | LKP Umi Fashion | JL. Pramuka No 18 Bayumas | - | - |
| 12 | P2967845 | PKBM Budi Utomo | Jl.Imam Bonjol Gg.Benda Ujung No.01 | - | - |
| 13 | 69939037 | POS PAUD TUNAS BANGSA | JL. BALAI DESA NO. 14 RT 03/03 KEC. BANYUMAS | - | - |
| 14 | 69936828 | PPS. AT THOLABAH | JL. SURABAKTI RT 3 RW 5 | - | - |
| 15 | 69873821 | RA MASYITHOH 32 | KARANGGANDUL | - | - |
| 16 | 69873825 | RA MNU MASYITHOH 31 | JL. SURABAKTI | - | - |
| 17 | 20302607 | SD NEGERI 2 DAWUHAN | Jl Pesarehan Adipati Mrapat No 58 | - | - |
| 18 | 20302164 | SDLBS KUNCUP MAS BANYUMAS | JL. PRAMUKA GANG SUDIRMAN NO.46 | - | - |
| 19 | 20354843 | TK AISYIYAH KEJAWAR | JL. BALAI DESA NO. 30 KEJAWAR | - | - |
| 20 | 20354858 | TK AISYIYAH SUDAGARAN | JL. SEKOLAHAN NO. 29 | - | - |
| 21 | 69779155 | TK KARTIKA III-7 | JL. RAYA KEJAWAR | - | - |
| 22 | 20355036 | TK KARTIKA KEJAWAR | JL. KEJAWAR - BANYUMAS | - | - |
| 23 | 69779121 | TK KEMALA BHAYANGKARI II | JL. BHAYANGKARA NO. 1 | - | - |
| 24 | 69788772 | TK MUSLIMAT NU AL MA ARIF | JL. PADU REKSA | - | - |
| 25 | 20355079 | TK PERISKA KRUMPUT | JL. RAYA BUNTU KARANGRAU | - | - |
| 26 | 20355177 | TK PERTIWI DANARAJA | JL. RAYA DANARAJA | - | - |
| 27 | 20355181 | TK PERTIWI DAWUHAN | JL. ADIPATI MRAPAT NO. 41 DAWUHAN | - | - |
| 28 | 69779131 | TK PERTIWI II PAPRINGAN | JL. JAYA SIRAYU PAPRINGAN | - | - |
| 29 | 20355207 | TK PERTIWI KALISUBE | JL. JAYA SERAYU NO. 65 KALISUBE | - | - |
| 30 | 20355233 | TK PERTIWI KARANGRAU | JL. KARANGRAU - BANYUMAS | - | - |
| 31 | 20355249 | TK PERTIWI KEDUNG GEDE | JL. KEDUNGGEDE | - | - |
| 32 | 20355250 | TK PERTIWI KEDUNG UTER | JL. NATAJIWA KEDUNGUTER | - | - |
| 33 | 20355257 | TK PERTIWI KEJAWAR | JL. KEJAWAR BANYUMAS | - | - |
| 34 | 69779023 | TK PERTIWI PAKUNDEN | JL. SEKOLAH NO. 24 | - | - |
| 35 | 20355343 | TK PERTIWI SUDAGARAN | JL. PRAMUKA SUDAGARAN | - | - |
| 36 | 20355383 | TK YPPPK BANYUMAS | JL. ONDERAN NO. 33 KEDUNGUTER | - | - |
| 37 | 69780922 | TPA KUNCUP MEKAR | JL. KULON NO 15 | - | - |
**) Terakhir update data / merger / tutup. Daftar mengikuti kriteria kode_semester_tidak_aktif = 6 pada aplikasi DataRef lama.
