Daftar Satuan Pendidikan Tidak Aktif
Kec. Parungponteng
| No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Alamat | Bentuk Pendidikan | Residu **) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20270661 | FAUD MIFTAHUL ULUM | Kp.Derah | - | - |
| 2 | 69821521 | kober al-istiqomah | singkup | - | - |
| 3 | 69821710 | KOBER MIFTAHUL ULUM | Kp. DERAH | - | - |
| 4 | 69911367 | KOBER MIFTAHUL ULUM TUGU | Kp. Tugu | - | - |
| 5 | K5660170 | LKP Abadi | Kp. Cibunigeulis desa sukasenang kec tanjungjaya | - | - |
| 6 | K5660162 | LKP Aljarnauziyyah | Kp. Pasir Golontor Jl. Raya Karawijaya sadang keli | - | - |
| 7 | K5660210 | LKP Az-Zahra | Kp. Rawa Girang Rt. 11/03 Ds. Linggamulya, Leuwisari, Tasikmalaya | - | - |
| 8 | K5660148 | LKP Gita Atih | Kp. Sukasukur No. 222 RT 03 RW 01 Kec. Cibalong | - | - |
| 9 | K5660126 | LKP Ibu Dhalia | Jl. Zenal Asikin No. 9 Rt 01 Rw03 Kode Pos 46156 | - | - |
| 10 | K5660195 | LKP Miftahul Ulum | Sindang Sari - Kec.Bojong Asih Kab. Tasikmalaya | - | - |
| 11 | K5660180 | LKP MIFTAHUL ULUM | Kp. CICADAS RT. 05/07 Ds. TANJUNGSARI | - | - |
| 12 | K5660150 | LKP Miftahul Ulum | Jl. Raya Derah, Ds.Karya Bakti Kec.Parungponteng, Kab.Tasikmalaya Jawa Barat | - | - |
| 13 | K5660224 | LKP Sanny Salon | Kp. Cimacan RT 05 RW 01 Desa Cintaraja Kec. Singparna | - | - |
| 14 | K5660174 | LKP. ABADI | Kp. Ciheras Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya | - | - |
| 15 | 69821659 | NURUL IHSAN | DERAH | - | - |
| 16 | 20270634 | PAUD AL BAROKAH | Kp.Kantarbadak | - | - |
| 17 | 20270635 | PAUD AL ISTIQOMAH | Barumekar | - | - |
| 18 | 20270642 | PAUD AL MIFTAH | Kp. Babakan Surupan | - | - |
| 19 | 20270660 | PAUD AL-IHLAS | Kaduheulang | - | - |
| 20 | 20270653 | PAUD AL-IKHLAS | Kp.Kaduhelang | - | - |
| 21 | 20270641 | PAUD ASSIBYAN | Kp.Pamoyanan | - | - |
| 22 | 20270640 | PAUD BAROKATUL ULUM | Karyabakti | - | - |
| 23 | 20270626 | PAUD BINA INSAN | Kp.Gorowong | - | - |
| 24 | 20270627 | PAUD MIFTAHUL JANNAH | Kp.Situ | - | - |
| 25 | 20270638 | PAUD MIFTAHUL ULUM | Burujuljaya | - | - |
| 26 | 20270658 | PAUD MIFTAHUL ULUM | Kp.Derah | - | - |
| 27 | 20270639 | PAUD NURUL HUDA | Burujuljaya | - | - |
| 28 | 20270659 | PAUD NURUL HUDA 2 | Kp.Lembursawah | - | - |
| 29 | 20270645 | PAUD RIYADUL ULUM | Kp.Cibuntu | - | - |
| 30 | 20270628 | PAUD SARI ASIH | Kp.Cigunung | - | - |
| 31 | 20270629 | PAUD TAAM AL HUDA | Kp.Cihaur | - | - |
| 32 | 20270637 | PAUD TAAM RIYADUL ULUM | Kp.Sukasirna | - | - |
| 33 | 69929452 | PAUD TUNAS KENCANA | Kp. Sukangancad | - | - |
| 34 | 20270636 | PAUD TUNAS MEKAR | Barumekar | - | - |
| 35 | P2961230 | PKBM NJURUL HILAL | Parungponteng | - | - |
| 36 | P2961173 | PKBM NURUL ULUM | Kp. Derah | - | - |
| 37 | 69822248 | RIADUL ULUM | SUKASIRNA | - | - |
| 38 | 20262421 | SDN 1 CIBANTENG | PARUNGPONTENG | - | - |
| 39 | 20262430 | SDN 1 CIGUNUNG | PARUNGPONTENG | - | - |
| 40 | 20268027 | TK HIDAAYATUDDAWAH | PARUNGPONTENG | - | - |
**) Terakhir update data / merger / tutup. Daftar mengikuti kriteria kode_semester_tidak_aktif = 6 pada aplikasi DataRef lama.
