Daftar Satuan Pendidikan Tidak Aktif
Kec. Gunungputri
| No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Alamat | Bentuk Pendidikan | Residu **) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69870018 | AL-QUR AN ALSAFARA | Kp. Cikeas Ilir | - | - |
| 2 | 69869298 | AN NUR | JL CIKUDA | - | - |
| 3 | 69870002 | GELATIK | Gunung Putri Selatan Rt 02/08 | - | - |
| 4 | 69986069 | KB ABU BAKAR ASH SHIDDIQ | Kp. Momonot Gg. Warisan RT.001/012 | - | - |
| 5 | 69987379 | KB AL KAUTSAR | Jl. Perum Pebabri RT.003/012 | - | - |
| 6 | 69972580 | KB ALAM TERPADU BAMBU ITEM | Kp. Bambu Item RT.01/09 | - | - |
| 7 | 70013060 | KB AN NUUR | Kp. Pabuaran RT 002 RW 010 | - | - |
| 8 | 69869288 | KB AZ-ZAHRA | PABUARAN RT 01/ RW 16 | - | - |
| 9 | 69869285 | KB BAITURRAHIIM | TLAJUNG UDIK PONCOL | - | - |
| 10 | 69869270 | KB EDELWEISS | KARANGGAN MUDA | - | - |
| 11 | 69961217 | KB FUN KIDS | Jl. Majelis Al Mansyuriah RT.01/010 | - | - |
| 12 | 69869300 | KB MEKAR INDAH | kp kadupugur RT01 / RW01 | - | - |
| 13 | 69965570 | KB MERPATI BALEKAMBANG | Jl. Balekambang No.8 RT.005/03 | - | - |
| 14 | 69869282 | KB TAAM BAITURRAAHIIM | Tlajung Udik RT. 03 RW. 07 | - | - |
| 15 | 69869277 | KB TARBIYATUL FALAH | Bojong Gunung Putri Rt 03 Rw 06 | - | - |
| 16 | 69869293 | KB USWATUN HASANAH | PABUARAN RT 04 / 10 | - | - |
| 17 | 69869296 | KB VILLA AZ ZAHRA | MERCEDES BENZ | - | - |
| 18 | 69982035 | KB Wonder N Wonder | Legenda Wisata Lincoln N.3/3 RT.01/22 | - | - |
| 19 | 69869283 | KB. PAUD ANGGREK I | JL. TANJUNG NO. 41 RT.006/05 | - | - |
| 20 | 69869299 | KB.PAUD BAKTI IBU | PERUM CIKEAS GARDENIA BLOK J.2 NO. 12 | - | - |
| 21 | 69869281 | KOBER KELINCI KECIL | GRIYA BUKIT JAYA BLOK N RT 12/27 | - | - |
| 22 | K5651595 | LKP Galita Khatulistiwa | Kp. Pabuaran Rt. 03/06 No. 64 Ciangsana Gn. Putri | - | - |
| 23 | K5651577 | LKP Hagitha Karya | Jl. Griya Bukit Jaya Rt 02/ 02 No. 73 Gunung Putri - Bogor | - | - |
| 24 | 69920813 | PAUD AL ICHSANIAH | RT. 01 RW. 12 | - | - |
| 25 | 69870014 | PAUD AL QUR AN AL-HANANIYAH | Jl.Padat Karya Kp.Nanggewer II Rt. 04/08 | - | - |
| 26 | 69869722 | Paud Al Qur an As-salam | Jln Teluk Cendrawasih I Rumdisjab TNI AL Ciangsana | - | - |
| 27 | 69958312 | PAUD AL QURAN AL BAROKAH | Jl. Griya Bukit Jaya Kp. Poncol RT.03/02 | - | - |
| 28 | 69991524 | PAUD AL YUSRAA | Jl. Prapatan Kedep RT. 001 RW. 023 | - | - |
| 29 | 69870016 | PAUD AL-QUR AN AL-HANANIYAH | Jl. Padat Karya RT 04/08, Kp. Nanggewer II | - | - |
| 30 | 69869999 | PAUD ANGGREK | KARANGGAN TUA RT 02/ RW 10 | - | - |
| 31 | 69958285 | PAUD BAKTI IBU | Perum Gardenia Blok J2 No.12 RT12/04 | - | - |
| 32 | 69935070 | PAUD BUNDA HATI KUDUS | Jl. Transyogi KM 6 Kota Wisata | - | - |
| 33 | 69938159 | PAUD GLOBAL MANDIRI | Perum Legenda Wisata, Jl.Alt.Trans Yogi KM.6 | - | - |
| 34 | 69869291 | PAUD NURUL IMAN | KP. PABUARAN RT.02 RW.07 NO 17 | - | - |
| 35 | 69950886 | PAUD PG LOVE AND CARE | Kp. Cikeas Ilir RT.002/002 | - | - |
| 36 | 69940191 | PAUD PG.MELATI MUTIARA | Grand Cibubur Country Custer Aple Word 23 RW.003/007 | - | - |
| 37 | 69948133 | PAUD QALBUN SALIM | Vila Nusa Indah 5 Blok SB I/19 RT.07/013 | - | - |
| 38 | 69869269 | PAUD RAINBOW KIDS | JL. NANAS 10 BLOK B 15 NO 04 RT/RW 06/12, KARANGGAN | - | - |
| 39 | 69869275 | PELANGI | GANG PRIHATIN RT 4 RW 2 | - | - |
| 40 | P2960679 | PKBM An- Nashr | Jl. Melati No.38 | - | - |
| 41 | P2968354 | PKBM NURUL HUDA | JL. TJ. PURA | - | - |
| 42 | P2960677 | PKBM Satya Wiyata | Komplek Bina Marga Blok B No. 6 | - | - |
| 43 | 69870005 | POS PAUD FLAMBOYAN | TLAJUNG UDIK | - | - |
| 44 | 69870021 | POS PAUD PAUS | Jln CENDRAWASIH 11 Rt 02/018 | - | - |
| 45 | 69733339 | RA/BA/TA AL ARQAN | DESA CICADAS | - | - |
| 46 | 69733353 | RA/BA/TA AN NISAA | Desa Gunung Putri | - | - |
| 47 | 69733355 | RA/BA/TA AR RAHMAN | DESA TLAJUNG UDIK | - | - |
| 48 | 69733357 | RA/BA/TA AS SYIFA | DESA BOJONG NANGKA | - | - |
| 49 | 69733359 | RA/BA/TA FATHUR RACHMAN | Jl. Ciangsan | - | - |
| 50 | 69733361 | RA/BA/TA NURMALA HIKMAH | PERUM GRIYA JAYA CIKEAS BLOK.A1 NO.1 | - | - |
| 51 | 69733372 | RA/BA/TA RA. NURUL ULUM ISMAILIYYAH | KP.CIKUDA RAYA RT.03 RW.05 | - | - |
| 52 | 69927429 | RAAl Ittihad | Jl.Boulevard Utama Legenda Wisata Ds.Wanaherang | - | - |
| 53 | 20230455 | SD N CICADAS 04 | Jl.raya Cicadas | - | - |
| 54 | 20201659 | SD N KARANGGAN 02 | Jl.raya Karanggan No.153 | - | - |
| 55 | 20201554 | SD NEGERI GUNUNGPUTRI 02 | Jl. Raya Gunungputri | - | - |
| 56 | 20200940 | SD NEGERI TLAJUNG UDIK 03 | Jl.raya Tlajung Udik No.33 | - | - |
| 57 | 20230595 | SD NEGERI TLAJUNG UDIK 05 | Kp. Poncol Rt01/02 | - | - |
| 58 | 69819109 | SD PILAR INDONESIA | Jl.Dewa No. 9 Ciangsana Gunung Putri Kab.Bogor | - | - |
| 59 | 20230642 | SD SWASTA CITRA HARAPAN | JALAN MELATI RAYA BLOK M VILA NUSA INDAH | - | - |
| 60 | 69964918 | SMA TERUNA MUDA | Jalan Raya Ciangsana No 19 | - | - |
| 61 | 20258150 | SMP HARAPAN BUNDA | VILLA NUSA INDAH II BLOK T 1/NO. 4-5 | - | - |
| 62 | 20253973 | SMP IT CITRA HARAPAN | Jl. Melati Raya Blok M Vila Nusa Indah | - | - |
| 63 | 70034935 | SMP KARAKTER | Jl Mochamad Thohir | - | - |
| 64 | 69870017 | SPS AL-QUR AN ALSAFARA | Cikeas Ilir | - | - |
| 65 | 69868534 | TB-TQ FAJAR HIDAYAH | Jl. Wisata Utama KM.6 Kota Wisata | - | - |
| 66 | 20268635 | TK AL AZHAR SYIFA BUDI | JL.TRANSYOGI KM.06 | - | - |
| 67 | 20268656 | TK AL-AHSAN | VIIA NUSA INDAH | - | - |
| 68 | 20268653 | TK AL-HASANAH | JL.RIVERSIDE GOLF CIKUDA | - | - |
| 69 | 20268657 | TK AN NAHL ISLAMIC SCHOOL | BOULEVARD AMSTERDAM I1/30 | - | - |
| 70 | 20268655 | TK AN-NUR | KP. BUARAN AL | - | - |
| 71 | 20268658 | TK ANANDA | VILA NUSA INDAH | - | - |
| 72 | 20268683 | TK AR-RAHMAN | GRIYA BUKIT JAYA BLOK.F8 NO.74 RT.003/026 | - | - |
| 73 | 20268654 | TK ASSAADAH | JL.MELATI NO.61 RT.05/01 | - | - |
| 74 | 20271292 | TK ASSAADAH | JL. MELATI NO.61 RT. 05/01 | - | - |
| 75 | 69896997 | TK BINA KHAIR | PERUM PESONA PRIMA KARANGGAN BLOK A2/283 | - | - |
| 76 | 20268659 | TK BUNDA HATI KUDUS | JL.TRANSYOGI KM.6 KOTA WISATA 16968 | - | - |
| 77 | 20268660 | TK FAJRUL AMANAH | BLOK.N59 GIYA BUKIT JAYA | - | - |
| 78 | 20268661 | TK HANG TUAH 6 | KOMP.TNI AL TWP I CIANGSANA | - | - |
| 79 | 69868535 | TK HARAPAN BUNDA | VILLA NUSA INDAH BLOK T.1/2 No 2 | - | - |
| 80 | 69922180 | TK IPK PELITA HATI | Perumahan Bumi Mutiara Blok JK 2 No.10 | - | - |
| 81 | 69898936 | TK IPK PELITA HATI | PERUM BUMI MUTIARA BLOK JK2 No 10 | - | - |
| 82 | 20268662 | TK IQRO | JL.RAYA CIANGSANA KM.3 NO.45 TELP.021 8235289 | - | - |
| 83 | 20268663 | TK ISLAM AL MADINAH | B.M.II BLOK.JJ6 NO.23 | - | - |
| 84 | 20268664 | TK ISLAM AL-BASRI | JL.GBHN SANDING II | - | - |
| 85 | 20268648 | TK ISLAM BINA AMALIA | GRIYA BUKIT JAYA BLOK M12 NO.53-54 | - | - |
| 86 | 20268667 | TK ISLAM DARUL MUHLISIN | KP.BUBULAK RT 04/05 TELP.021 8226070 | - | - |
| 87 | 20268668 | TK ISLAM GARDANIA | BUKIT GOLF HOUSING ESTATE BLOK.AR75 | - | - |
| 88 | 20268649 | TK ISLAM HASANAH | PERUM TAMAN PUTRI BLOK N/7 | - | - |
| 89 | 20268669 | TK ISLAM MARLINA | JL.LETDA NATSIR NO.17 | - | - |
| 90 | 20268670 | TK ISLAM MELATI | JL.MELATI NO.26 | - | - |
| 91 | 20268671 | TK ISLAM NURUL BAHRI | GRIYA BUKIT JAYA | - | - |
| 92 | 69897265 | TK IT AL-FIRDAUS | PERUM ANTARIKSA PERMAI BLOK B2 No 23 | - | - |
| 93 | 20268650 | TK IT AS-SALAAM | JL.BOGASARI GUNUNG PUTRI | - | - |
| 94 | 20268673 | TK IT AS-SALAAM III | GRIYA BUKIT JAYA D2 NO.25 RT.II RW.24 | - | - |
| 95 | 69868532 | TK IT MENTARI | KOMP.TNI-AL NLOK DD 1 NO 1 A DESA CIANGSANA | - | - |
| 96 | 20268674 | TK KRISTEN KETAPANG III | ZONA NAPOLEON BLOK E/A LEGENDA WISATA | - | - |
| 97 | 20268675 | TK MELATI INDONESIA | VILLA NUSA INDAH BLOK.S 10 NO.1 | - | - |
| 98 | 20268684 | TK ORCHID | KP. PABUARAN KULON | - | - |
| 99 | 20268676 | TK PEMULIHAN 2 BETHANY | VILA NUSA INDAH BLOK.003/12 TELP.82421455 | - | - |
| 100 | 20268677 | TK PERMATA INDONESIA | BUMI MUTIARA BLOK JA 6/8 | - | - |
| 101 | 20268685 | TK PERMATASARI | GRIYA BUKIT JAYA BLOK.C2 NO.66 | - | - |
| 102 | 69922101 | TK PUTERA VII BINA MARGA | Komplek Perumahan Bina Marga | - | - |
| 103 | 20268679 | TK PUTRA VII | KOMPLEKS BINA MARGA | - | - |
| 104 | 20268686 | TK SHAFA MARWAH ISLAMIC SCHOOL | JL.LETDA NATSIR NO.85 | - | - |
| 105 | 69973831 | TK UMUM ANANDA | Jl. Yaspiar Kp. Parung RT.02/12 | - | - |
| 106 | 20268681 | TK WIDYA KOMALA | BUMI MUTIARA BLOK JB7/NO.2 | - | - |
| 107 | 20268682 | TK YASMIN | JL.FLAMBOYAN NO.12Y | - | - |
| 108 | 69875036 | TKIT AL HASANAH | JL. ANGGREK BLOK KH 1 NO. 6 | - | - |
| 109 | 69869721 | TPA RUMAH AZAKI | JL. BINA MARGA V NO. 17 | - | - |
**) Terakhir update data / merger / tutup. Daftar mengikuti kriteria kode_semester_tidak_aktif = 6 pada aplikasi DataRef lama.
