Daftar Satuan Pendidikan Tidak Aktif
Kec. Tanah Abang
| No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Alamat | Bentuk Pendidikan | Residu **) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K5662865 | CHYANTIKA BAEUTY | Jl. Petamburan III No. 4 Tanah Abang | - | - |
| 2 | K5662870 | DATA TECH - DATAPHONE | Jl. Danau Maninjau A-52 Bendungan Hilir | - | - |
| 3 | K5662877 | FIRST MEDIA DESIGN SCHOOL | STC. Senayan 5 th Floor Unit 245-246 Jl.Asia Afrika Pintu IX, Jakarta Pusat, Jab | - | - |
| 4 | K5662829 | JARITMATIKA UNIT PEJOMPONGAN | Jl. Danau Poso No.23 Bendungan Hilir - Tanah Abang | - | - |
| 5 | 69986992 | KB Little Ants Preschool | Wisma 46 Unit 2.05 Lt. 2 | - | - |
| 6 | 69820371 | KB LOLLIKIDS LEARNING CENTRE | Jl. Asia Afrika | - | - |
| 7 | 69988397 | KB SINARMAS WORLD ACADEMY | Gd. CHUBB Square lt. 8 & 9 Jl. MH Thamrin No. 10 Jakarta Pusat | - | - |
| 8 | 69773319 | KB THE WOODLANDS MONTESSORI | Panin Tower-Senayan City, Jl.Asia Afrika Lot.19 | - | - |
| 9 | K5662866 | LEMBAGA PEMBINA MULTI WIDYA | Jl. Intercontinental Mid laza LG. No.26 | - | - |
| 10 | K5662886 | Lembaga Pendidikan Bina Multi Widya (BERLITZ) | Jl. Jend. Sudirman Kav.10-11 Hotel Ayana -Mid Plaza R.26 Jakarta Pus | - | - |
| 11 | K9997378 | LKP BAKINGWORLD | Office Park Thamrin City Blok AB 09 Jl. Thamrin Boulevard RT.007/RW.009 | - | - |
| 12 | K5662826 | LKP Couse Make Easy | Jl. Bendungan Hilir Raya Blok G1 No.3A, Kota.Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10210 | - | - |
| 13 | K5662889 | LKP Intergrasindo Mitra Infotama | Jl. Teluk Betung No.42 Kel.Kebon Melati Kec.Tanah Abang, Kota.Jakarta Pusat, DKI | - | - |
| 14 | K5662888 | LKP International English TEFL TESOL Institute | Jl. Jendral Sudirman Kav.78 Kel.Karet Tengsin Kec.Tanah Abang, Kota.Jakarta Pusa | - | - |
| 15 | K5669436 | LKP NEWTON EDUCATION CENTRE | Thamrin Residences Office Park Unit RB-05 B Jl. Thamrin Boulevard | - | - |
| 16 | K5669190 | LKP RUMAH MAIN CIKAL | FX Sudirman, Unit F5#K11 Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Pintu 1 Senayan | - | - |
| 17 | K5662864 | LKP Wallstreet Institute | Jl. Jend. Sudirman Kav.9 Kel.Gelora Kec. tanah Abang, Kota.Jakarta Pusat, DKI Ja | - | - |
| 18 | K5662849 | LPK Al Muawanah | Jl. Kebon Dalam No.45 Kel.Kampung Bali 006/06 Jakpus | - | - |
| 19 | 60706394 | MIS HAYATUL ISLAM (TA) | PETAMBURAN IV/4A RT.04/06 | - | - |
| 20 | 20178152 | MTSS AL MUBARAK | Jl. Walahar | - | - |
| 21 | K5662804 | OXFORD COURSE INDONESIA | Jl. Bendungan Hilir III No.11 Rt.010/01 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10210 | - | - |
| 22 | 69917071 | PAUD ANGGREK 02 | Jl. KAret Pasar Baru Barat VII RT.009 RW.02 | - | - |
| 23 | 69820321 | PAUD ANINTAN | Jl. Kebon Kacang III No. 113 RT. 001 RW. 013 | - | - |
| 24 | 69917066 | PAUD DAHLIA 03 | Jl. Karet Pasar Baru Barat VII RT.011 RW.03 | - | - |
| 25 | 69917069 | PAUD EMBUN PAGI | Jl. Jatibaru II No.27 RT.010 RW.004 | - | - |
| 26 | 69820356 | PAUD MELATI 011 | AULA RUSUN PETAMBURAN | - | - |
| 27 | 69773350 | PAUD MELATI 14 | Jl. Jati Bunder RT. 010 / 14 | - | - |
| 28 | 69773320 | PAUD MUTIARA 01 | AULA RUSUN KEBON KACANG Jl. Kebon Kacang XI | - | - |
| 29 | 69773361 | PAUD PELANGI | Jl. Kampung Bali XXX RT. 007 RW. 08 | - | - |
| 30 | P0160001 | PKBM 02 KARET TENGSIN | Jl. Karet Pasar Baru Barat VII No. 17A | - | - |
| 31 | P0160002 | PKBM 23 KEBON MELATI | Jl. Kh. Mas Mansyur No. 92 | - | - |
| 32 | P0160004 | PKBM BETHEL | Jl. Ks. Tubun No. 253 Kel. Petamburan | - | - |
| 33 | P0160003 | PKBM FLAMBOYAN | Jl. Petamburan Iii RT04/RW06 | - | - |
| 34 | P0160005 | PKBM NURANI INSANI | Jl. Petamburan III No.4 RT04/RW04 | - | - |
| 35 | P9926239 | PKBM NUSANTARA BENDUNGAN HILIR | JL.DANAU TOBA NO.A 44 RT.03/07 .10210 | - | - |
| 36 | K5662862 | PT. AUDITPRO INDONESIA | Jl. Gatot Subroto, Senayan | - | - |
| 37 | K5662863 | PT. LINGKARIMAJIKA | Jl. Kebon Pala I No. 295 | - | - |
| 38 | K5662827 | PUSAT BELAJAR ANDIKA SOLUTION | Jl. Karet Pasar Baru Barat II Rt.008/07 No.59 Jakarta Pusat | - | - |
| 39 | 69732834 | RA AL-HASANAH | Jl. Petamburan Ii No.43 Rt.03/03 | - | - |
| 40 | 69732825 | RA ANINTAN | Jl.kebon Kacang Iii No.113 Rt.01/02 | - | - |
| 41 | 69732839 | RA HUBBUL WATHON | Jl.penjernihan I Rusun Benhil Ii Blok.b Lt.dasar | - | - |
| 42 | 69884061 | RA. Al Ijtihadiyah | Petamburan Iii Rt.006/04 No.76 | - | - |
| 43 | 69732827 | RA/BA/TA MUSLIMAT | JL.H. AWALUDIN I NO.27 | - | - |
| 44 | 20104572 | SD NEGERI KAMPUNG BALI 02 PT | Jl. Jati Baru No. 10 | - | - |
| 45 | 20100391 | SDN Bendungan Hilir 02 Pt. | Jl. Danau Toba | - | - |
| 46 | 20104478 | SDN Bendungan Hilir 03 Pg. | Jl. D. Toba Pejompongan | - | - |
| 47 | 20100381 | SDN BENDUNGAN HILIR 06 PT | Jl. Danau Limboto No. 10 | - | - |
| 48 | 20100380 | SDN BENDUNGAN HILIR 07 PG | Jl. Danau Limboto No. 9 | - | - |
| 49 | 20104480 | SDN Bendungan Hilir 11 Pg. | Jl. Taman Bend. Jati Luhur | - | - |
| 50 | 20104580 | SDN Karet Tengsin 01 Pg. | Jl. Karet Pasar Baru Tim. 3 | - | - |
| 51 | 20104581 | SDN Karet Tengsin 09 Pg. | Jl. Karet Pasar Baru Bar. VII | - | - |
| 52 | 20100549 | SDN KARET TENGSIN 14 PETANG | Jl. Karet Pasar Baru Barat 1 No. 16 | - | - |
| 53 | 20100551 | SDN KARET TENGSIN 16 PAGI | Jl. Pasar Baru Bar. IV/7 | - | - |
| 54 | 20100554 | SDN Kebon Kacang 02 Pt. | Jl. Keb. Kacang Raya No. 48 | - | - |
| 55 | 20104587 | SDN Kebon Kacang 03 Pg. | Jl. Keb. Kacang Raya No. 48 | - | - |
| 56 | 20104608 | SDN Kebon Melati 02 Pg. | Jl. Sabeni No. 12 | - | - |
| 57 | 20104609 | SDN Kebon Melati 03 Pg. | Jl. Sabeni No. 12 | - | - |
| 58 | 20104656 | SDN Petamburan 02 Pt. | Jl. Petamburan IV | - | - |
| 59 | 20100502 | SDN Petamburan 04 Pt | Jl. Petamburan IV | - | - |
| 60 | 20100504 | SDN PETAMBURAN 06 PAGI | JL. PETAMBURAN II NO. 34 | - | - |
| 61 | 20100492 | SDN Petamburan 08 Pg. | Jl. Petamburan II no. 33 | - | - |
| 62 | NP567838 | SDS JAKARTA WORLD ACADEMY | JL. MH THAMRIN NO.10 RT 009/020 PODIUM ANZ SQUARE | - | - |
| 63 | 20104768 | SDS Kwitang I PSKD | Jl. Tmn. Kb. Sirih III No. 46A | - | - |
| 64 | 20104791 | SDS Nasional I Pg. | Jl. Martapura Ujung No.1A | - | - |
| 65 | 20109357 | SDS Nurani Insani | Jl. Petamburan III | - | - |
| 66 | 69895566 | SDTK Vickery Jakarta | Jl. Jend. Gatot Subroto 35 - 39 RT 01 RW 02 Jakarta12170 | - | - |
| 67 | 20108506 | SMAS PGRI 15 JAKARTA | JL. MUTIARA | - | - |
| 68 | 20100149 | SMKS PGRI 25 JAKARTA | JL. MESJID I KARET TENGSI TANAH ABANG | - | - |
| 69 | 20100318 | SMP PGRI 17 | Jl. Petamburan II No. 33 | - | - |
| 70 | 20106424 | SMP PSKD 7 | Jl. Taman Kebon Sirih III/46A | - | - |
| 71 | 69899668 | SMPTK VICKERY ACADEMY | Jl. Jend.Gatot Subroto 35-39 Rt.001/002 | - | - |
| 72 | 69918730 | SMTK VICKERY | Jl. Gatot Subroto Kav 35-39 | - | - |
| 73 | 69773349 | SPS AL-HIDAYAH | JL. JATI BUNDER | - | - |
| 74 | 69773358 | SPS BKB PAUD MUTIARA | Rumah Susun Kebon Kacang XI RW. 01 | - | - |
| 75 | 69773336 | SPS PAUD AL-ISTIQOMAH | JL, PEJOMPONGAN RAYA | - | - |
| 76 | 69773360 | SPS PAUD ANINTAN | Jl. Kebon Kacang III No. 113 RT. 001 RW. 02 | - | - |
| 77 | 69773354 | SPS PAUD DAHLIA 05 | Jl. Petamburan V RT. 005/05 | - | - |
| 78 | 69773353 | SPS PAUD WIJAYAKUSUMA 01 | Balai RW. Petamburan I RT. 001 RW. 01 | - | - |
| 79 | K5662874 | Thames Information Technology & Management Center | Jl. MH. Thamrin Kav. 3 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang - Jakarta Pu | - | - |
| 80 | 20110357 | TK AISYAH 3 | JL. H. SABENI NO. 22 | - | - |
| 81 | 20110368 | TK AL ABRAR | JL. BEND. HILIR RAYA 148 | - | - |
| 82 | 20110373 | TK AL IRSYAD | JL. PETAMBURAN I/45 | - | - |
| 83 | 20110380 | TK AL MUKARRAMAH | JL. H. ABDUL JALIL NO. 1 RT.018/09 | - | - |
| 84 | 69820297 | TK AL-MUKARRAMAH | Jl.Karet Pasar Baru Timur V No.1 Rt.014/09 | - | - |
| 85 | 69773298 | TK Bintang Bangsaku | Jl.Penjernihan I No.30 PU | - | - |
| 86 | 69914824 | TK HATI SUCI | JL. HATI SUCI NO. 2 | - | - |
| 87 | 20110425 | TK ISLAM AL ISLAH | JL. PINTU AIR PEJOMPONGAN | - | - |
| 88 | 20110433 | TK ISLAM TERPADU ULUL ILMI | JL. KARET PS. BARU BARAT II RT.006/ | - | - |
| 89 | 20110452 | TK KEBON MELATI | JL. MARTAPURA NO. I A | - | - |
| 90 | 20110467 | TK KWITANG I PSKD | JL. TAMAN KEBON SIRIH III/14 A | - | - |
| 91 | 20110482 | TK MEYA | JL. JATI BARU 73 | - | - |
| 92 | 20110486 | TK MUTIARA INDONESIA | JL. DANAU TONDANO | - | - |
| 93 | 69820288 | TK MUTIARA INDONESIA | Jl. Cirendeu Permai No. 13 Pejompongan | - | - |
| 94 | 20110520 | TK SAID NAUM | JL. KH. MAS MANSYUR NO. 25 | - | - |
| 95 | 69921073 | TK SINARMAS WORLD ACADEMY | Gd. CHUBB Square lt. 8 & 9 Jl. MH Thamrin No. 10 Jakarta Pusat | - | - |
| 96 | 20110542 | TK SURYA PRAWACANA | JL. MESS NO. 19 | - | - |
| 97 | 20110553 | TK TUNAS JATI | JL. JATI PETAMBURAN I NO. 3 | - | - |
| 98 | 20110561 | TK WARGA TELADAN | JL. KEBON KACANG 13 | - | - |
| 99 | 69820268 | TK WIJAYA KUSUMA | Petamburan I RT 001/01 | - | - |
| 100 | 20110563 | TK YWKA IV | JL. JATIBARU II | - | - |
| 101 | NP610452 | TPA MEKAR ASIH | Jl. Jenderal Sudirman, Gedung A Lt 1 Senayan | - | - |
| 102 | K5662875 | West International Business Institute (WIBI) | Jl. MH. Thamrin Kav. 3 Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang - Jakarta Pusat 10250 | - | - |
| 103 | K5662860 | YAYASAN AKSES BAHASA | RSTA Ged. Serba Guna Lt. 2 Jl. K.H Mas Mansyur 25A | - | - |
| 104 | K5662893 | Yayasan Techno Motor Indonesia | Jl. KS. Tubun No.52-53 | - | - |
**) Terakhir update data / merger / tutup. Daftar mengikuti kriteria kode_semester_tidak_aktif = 6 pada aplikasi DataRef lama.
