No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKBM BINA IMAN ANANDA KOTA BENGKULU | P9908695 | 31 | 2 | 0 | 0 |
2 | PKBM SONGGO LANGIT KOTA BENGKULU | P9908696 | 136 | 35 | 78 | 42 |
3 | PKBM WIRA BHAKTI KOTA BENGKULU | P9908697 | 213 | 27 | 94 | 105 |
4 | PKBM GAJAH MADA KOTA BENGKULU | P9945716 | 29 | 16 | 14 | 14 |
5 | PKBM PEMATANG INDAH KOTA BENGKULU | P9948345 | 21 | 9 | 6 | 13 |
6 | PKBM TABAH KOTA BENGKULU | P9948409 | 239 | 70 | 115 | 34 |
7 | PKBM PENGHUBUNG ANAK NEGERI KOTA BENGKULU | P9970395 | 173 | 34 | 81 | 16 |
8 | PKBM BINTANG CENDIKIA ANANDA KOTA BENGKULU | P9996311 | 91 | 10 | 13 | 9 |
9 | PKBM ABDI CAHAYA FAJAR KOTA BENGKULU | P9997809 | 105 | 1 | 1 | 2 |
NPSN |