No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TK PGRI KASUK BARU | 10703310 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2 | TK NEGERI PEMBINA TETAP | 69903008 | 39 | 37 | 33 | 0 |
3 | PAUD KASIH BUNGA | 69904489 | 24 | 24 | 23 | 0 |
4 | PAUD PELITA HATI | 69908039 | 22 | 8 | 4 | 5 |
5 | PAUD SEPAKAT | 69911958 | 30 | 26 | 27 | 0 |
6 | PAUD BUKIT MEKAR | 69923636 | 13 | 9 | 1 | 0 |
7 | PAUD AZIZAH | 69945569 | 35 | 4 | 3 | 0 |
8 | TK NUR HIDAYAH | 69968103 | 8 | 0 | 0 | 0 |
9 | TK PAUD SEKUNTUM | 70010915 | 12 | 1 | 0 | 0 |
10 | TK PAUD NURHIDAYAH SEPAKAT | 70013121 | 10 | 4 | 0 | 0 |
11 | TK INDIRGA | 70032705 | 12 | 4 | 0 | 0 |
NPSN |