No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KB MADUMA | 69810897 | 15 | 1 | 3 | 0 |
2 | KB CINTA KASIH | 69810913 | 24 | 1 | 2 | 0 |
3 | KB HUTAJULU JAYA | 69810924 | 43 | 0 | 6 | 0 |
4 | KB PASADA | 69810958 | 6 | 0 | 1 | 0 |
5 | KB CAHAYA TAMBOK TOLONG | 69882634 | 31 | 2 | 6 | 0 |
6 | KB MITRA | 69882635 | 9 | 0 | 2 | 0 |
7 | KB MARSIURUPAN | 69882638 | 20 | 0 | 1 | 0 |
8 | KB SENTOSA | 69882639 | 13 | 0 | 4 | 10 |
9 | KB MARROHA | 69882641 | 15 | 0 | 3 | 0 |
10 | KB PANSURBATU | 69932153 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | KB HUTAPAUNG UTARA | 69932155 | 21 | 2 | 8 | 1 |
12 | KB IMMANUEL | 69932486 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | UPT TK NEGERI PEMBINA 003 SIPITUHUTA | 69946242 | 11 | 1 | 1 | 0 |
14 | KB NAZARET GKPI | 69960889 | 37 | 2 | 7 | 0 |
15 | KB GEMBIRA | 70014074 | 40 | 1 | 4 | 5 |
16 | UPT TK NEGERI PEMBINA 004 PARSINGGURAN | 70047631 | 13 | 2 | 2 | 10 |
NPSN |