No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TK SARI INDAH II | 20362469 | 24 | 3 | 3 | 0 |
2 | TK MARSUDI LUHUR II | 20362470 | 13 | 0 | 0 | 0 |
3 | TK MAWAR INDAH I | 20362477 | 13 | 0 | 0 | 0 |
4 | TK MENUR II | 20362478 | 26 | 0 | 0 | 0 |
5 | TK MENUR I | 20362482 | 29 | 0 | 0 | 0 |
6 | TK SARI INDAH III | 20362483 | 14 | 0 | 0 | 0 |
7 | TK MARSUDI LUHUR I | 20362484 | 9 | 2 | 2 | 0 |
8 | TK MAWAR I | 20362485 | 36 | 3 | 3 | 0 |
9 | TK KARTINI III | 20362489 | 26 | 0 | 0 | 0 |
10 | TK MEKAR I | 20362495 | 16 | 0 | 0 | 0 |
11 | TK CEMPAKA | 20362497 | 17 | 0 | 0 | 0 |
12 | TK PUSPOMEKAR I | 20362499 | 11 | 0 | 0 | 0 |
13 | TK KARTIKA II | 20362501 | 14 | 1 | 1 | 0 |
14 | TK MAWAR II | 20362502 | 15 | 1 | 1 | 0 |
15 | RA PERWANIDA KINTEL | 69752673 | 6 | 1 | 1 | 1 |
16 | RA PERWANIDA SUMUR | 69752674 | 33 | 7 | 5 | 15 |
17 | BA WALISONGO | 69752675 | 42 | 0 | 0 | 0 |
18 | TA MUSLIMAT NU | 69752676 | 16 | 0 | 0 | 0 |
19 | RA AL ISLAM SUKORAME | 69752678 | 53 | 0 | 0 | 0 |
20 | RA PERWANIDA SUKOREJO | 69752679 | 45 | 2 | 2 | 6 |
21 | TK KARTINI II | 69866258 | 12 | 3 | 4 | 0 |
22 | TK PUSPOMEKAR II | 69866259 | 10 | 0 | 0 | 0 |
23 | PAUD KB IT BRILLIANT | 69921162 | 74 | 0 | 0 | 0 |
NPSN |