Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 20307370 | SD NEGERI SORONALAN 2 | Negeri | 6 | 5 | 5 | |
2 | 20307371 | SD NEGERI SORONALAN 1 | Negeri | 8 | 5 | 5 | |
3 | 20307398 | SD NEGERI TIRTOSARI 1 | Negeri | 6 | 4 | 4 | |
4 | 20307451 | SD NEGERI PODOSOKO 4 | Negeri | 5 | 5 | 5 | |
5 | 20307465 | SD NEGERI PODOSOKO 2 | Negeri | 9 | 7 | 7 | |
6 | 20307466 | SD NEGERI PODOSOKO 1 | Negeri | 7 | 4 | 4 | |
7 | 20307519 | SD NEGERI SAWANGAN 4 | Negeri | 3 | 3 | 3 | |
8 | 20307520 | SD NEGERI SAWANGAN 3 | Negeri | 7 | 3 | 3 | |
9 | 20307521 | SD NEGERI SAWANGAN 1 | Negeri | 9 | 7 | 7 | |
10 | 20307580 | SMP NEGERI 2 SAWANGAN | Negeri | 19 | 13 | 13 | |
11 | 20307592 | SMP NEGERI 3 SAWANGAN | Negeri | 20 | 13 | 13 | |
12 | 20307624 | SMP NEGERI 1 SAWANGAN | Negeri | 31 | 12 | 12 | |
13 | 20307664 | SD NEGERI WONOLELO 1 | Negeri | 11 | 9 | 9 | |
14 | 20307671 | SD NEGERI WULUNGGUNUNG 1 | Negeri | 7 | 6 | 6 | |
15 | 20307674 | SD NEGERI WONOLELO 4 | Negeri | 6 | 4 | 4 | |
16 | 20307675 | SD NEGERI WONOLELO 3 | Negeri | 12 | 10 | 10 | |
17 | 20307794 | SD NEGERI GONDOWANGI 1 | Negeri | 8 | 6 | 6 | |
18 | 20307824 | SD NEGERI GANTANG 2 | Negeri | 5 | 5 | 5 | |
19 | 20307825 | SD NEGERI GANTANG 1 | Negeri | 10 | 6 | 6 | |
20 | 20307910 | SD NEGERI BANYUROTO 1 | Negeri | 12 | 10 | 10 | |
21 | 20307959 | SD NEGERI MANGUNSARI 3 | Negeri | 7 | 6 | 6 | |
22 | 20307979 | SD NEGERI KROGOWANAN | Negeri | 8 | 6 | 6 | |
23 | 20308078 | SD NEGERI JATI 3 | Negeri | 5 | 2 | 2 | |
24 | 20308079 | SD NEGERI JATI 2 | Negeri | 5 | 3 | 3 | |
25 | 20308080 | SD NEGERI JATI 1 | Negeri | 5 | 4 | 4 | |
26 | 20308100 | SD NEGERI KAPUHAN 1 | Negeri | 6 | 4 | 4 | |
27 | 20308104 | SD NEGERI KETEP 1 | Negeri | 10 | 9 | 9 | |
28 | 20308138 | SD NEGERI KAPUHAN 2 | Negeri | 6 | 5 | 5 | |
29 | 20338662 | SD NEGERI BUTUH 1 | Negeri | 7 | 4 | 4 | |
30 | 20338663 | SD NEGERI BUTUH 2 | Negeri | 6 | 6 | 6 | |
31 | 20338664 | SD NEGERI MANGUNSARI 1 | Negeri | 5 | 5 | 5 | |
32 | 20342907 | TK PERTIWI | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
33 | 20343237 | TK PERTIWI JATI 2 | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
34 | 20351649 | SMPN 4 SATU ATAP SAWANGAN | Negeri | 9 | 4 | 4 | |
35 | 69834718 | TKIT AL MUHAJIRIN | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
36 | 69834719 | TK ABA KROGOWANAN | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen