Residu NUPTK
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu NUPTK | Residu Data NUPTK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 10603749 | SMP NEGERI 55 PALEMBANG | Negeri | 40 | 2 | ||
| 2 | 10603755 | SMP NEGERI 19 PALEMBANG | Negeri | 56 | 1 | ||
| 3 | 69726537 | SD IT FATHONA PALEMBANG | Swasta | 1 | 1 | ||
| 4 | P9959714 | SPNF SKB KOTA PALEMBANG | Negeri | 5 | 1 | ||
| Jumlah | |||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen