Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 50300526 | SD INPRES OENAY | Negeri | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 |
2 | 50300686 | SD GMIT OENAY | Swasta | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
3 | 50300694 | SD GMIT PILLI | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 50300790 | SD GMIT KIE | Swasta | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | 50300827 | SD INPRES NAIME | Negeri | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 |
6 | 50300880 | SD INPRES BESABNAO | Negeri | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
7 | 50306824 | SD GMIT BOTI | Swasta | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 |
8 | 50306909 | SD INPRES BELLE | Negeri | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 |
9 | 50306937 | SD INPRES MUIKANA | Negeri | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 |
10 | 50306966 | SD INPRES OESENA | Negeri | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
11 | 50307029 | SD NEGERI AYOFANU | Negeri | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 |
12 | 50307036 | SD NEGERI BELLE 2 | Negeri | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
13 | 50307041 | SD NEGERI EONFETNAI | Negeri | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 |
14 | 50307044 | SD NEGERI FALAS | Negeri | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
15 | 50307046 | SD NEGERI FATUBIA | Negeri | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
16 | 50307086 | SD NEGERI NIANAM | Negeri | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
17 | 50307096 | SD NEGERI NONO | Negeri | 17 | 17 | 2 | 1 | 0 | 17 | 3 |
18 | 50307098 | SD NEGERI NUNTIO | Negeri | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
19 | 50307107 | SD NEGERI OEFAFI | Negeri | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
20 | 50307116 | SD NEGERI OELEU UTARA | Negeri | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
21 | 50307147 | SD NEGERI TESI | Negeri | 12 | 12 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 |
22 | 50307148 | SD NEGERI TOINAMUKE | Negeri | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 |
23 | 50307186 | SMP KRISTEN 2 KIE | Swasta | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
24 | 50307233 | SMP SATU ATAP FATUBIA | Negeri | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
25 | 50307249 | SMP NEGERI SATU ATAP OEFAFI | Negeri | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
26 | 50307250 | SMP NEGERI SATU ATAP OEFAU | Negeri | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
27 | 50307297 | SMAN KI E | Negeri | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 |
28 | 50309179 | SMP NEGERI KIE | Negeri | 16 | 15 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1 |
29 | 69774877 | SD INPRES OEFAU | Negeri | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
30 | 69882387 | SMPN SATAP NIANAM | Negeri | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
31 | 69938118 | TK NEKMESE ENONAPI | Negeri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | 69938508 | TK NEGERI KIE | Negeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | 69987844 | SD NEGERI LETANA | Negeri | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 |
34 | 69988232 | SMP NEGERI OENIA | Negeri | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
35 | 69989137 | SMA NEGERI NIANAM | Negeri | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
36 | 70033583 | SMA NEGERI RESTORASI PILI | Negeri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
37 | 70039690 | SMP NEGERI ENONEKMESE | Negeri | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
38 | 70046318 | SD NEGERI NONOMEO | Negeri | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen