Jumlah Program/Layanan SLB per Kota Serang
Rekapitulasi berdasarkan wilayah dan status satuan pendidikan.
| No. | Nama Kecamatan | TKLB | SDLB | SMPLB | SMLB | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kec. Cipocok Jaya | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Kec. Curug | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Kec. Kasemen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Kec. Taktakan | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Kec. Walantaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kec. Serang | 3 | 5 | 5 | 4 | 17 |
