Jumlah Program/Layanan SLB per Kab. Wakatobi
Rekapitulasi berdasarkan wilayah dan status satuan pendidikan.
| No. | Nama Kecamatan | TKLB | SDLB | SMPLB | SMLB | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kec. Binongko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kec. Tomia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kec. Kaledupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kec. Wangi-Wangi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kec. Wangi-Wangi Selatan | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Kec. Kaledupa Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kec. Tomia Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kec. Togo Binongko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
