PKBM MORINA 2
| Nama | : | PKBM MORINA 2 | |
| NPSN | : | P9998578 | |
| Alamat | : | Jl.Kosambi I RT 001/003 Ds.Karang Suraga Kecamatan Cinangka | |
| Desa/Kelurahan | : | KARANG SURAGA | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. CINANGKA | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. SERANG | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. BANTEN | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | PKBM | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKMAS | |
| Program / Layanan | : | Paket B dan Paket C |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | ||
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | 001/YAY.MORINA/X/2021 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 08-09-2022 | |
| Nomor SK Operasional | : | 421.9/1287-Disdikbud/2022 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 08-11-2022 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 18-11-2022 14:18:55 | |
| Akreditasi | : | - |
| Luas Tanah | : | 975 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. 50 Mb | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | |||
| Website | : | ||
| Operator | : | AHMAD BAEHAKI |
Lintang: .000000000000
Bujur: .000000000000
Bujur: .000000000000