PKBM REMAJA
| Nama | : | PKBM REMAJA | |
| NPSN | : | P2966304 | |
| Alamat | : | Budijaya No. 1 - 3 | |
| Desa/Kelurahan | : | SUNGAI BAMBU | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. TANJUNG PRIOK | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KOTA ADM. JAKARTA UTARA | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. D.K.I. JAKARTA | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | PKBM | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKMAS | |
| Program / Layanan | : | Paket A, Paket B, Paket C |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | Yayasan Pendidikan Putra Remaja | |
| NPYP | : | AG3542 | |
| Nomor SK Izin Operasional | : | 57 Tahun 2014 | |
| TMT SK Operasional | : | 13-01-2014 | |
| TST SK Operasional | : | - | |
| File SK Operasional | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 10-03-2022 11:08:09 | |
| Akreditasi | : |
Paket A :
C
Paket B :
C
Paket C IPA :
C
Paket C IPS :
C
Paket C Umum :
C
|
| Luas Tanah | : | 400 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. - | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | 0214370559 | |
| Telepon | : | 0214370559 | |
| : | andrilandrover@yahoo.com | ||
| Website | : | http://- | |
| Operator | : | Andri Susanto |
Lintang: -6.107800000000
Bujur: 106.888400000000
Bujur: 106.888400000000