SOLOCOM
| Nama | : | SOLOCOM | |
| NPSN | : | K5654854 | |
| Alamat | : | Jl. Perintis Kemerdekaan No.4 Klaten, Ds. Karanganom, Kec. Klaten Untara | |
| Desa/Kelurahan | : | KARANGANOM | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. KLATEN UTARA | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. KLATEN | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA TENGAH | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | Kursus | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKMAS | |
| Program / Layanan | : | KKNI Level 3 |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | Lainnya | |
| NPYP | : | - | |
| Nomor SK Izin Operasional | : | 393 TAHUN 2023 | |
| TMT SK Operasional | : | 27-11-2023 | |
| TST SK Operasional | : | - | |
| File SK Operasional | : | Silakan Upload SK | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 12-03-2026 13:20:25 | |
| Akreditasi | : |
| Luas Tanah | : | 0 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. Telkom Speedy | |
| : | 2. Telkom Speedy | ||
| Sumber Listrik | : | - |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | 0272328380 | |
| : | solocom.smart.it@gmail.com | ||
| Website | : | www.solocom.co.id | |
| Operator | : | Mita Sari Mariyatul lutfi |
Lintang: -7.561100000000
Bujur: 110.849400000000
Bujur: 110.849400000000