KB BAZMA BRILLIANT ISLAMIC SCHOOL
| Nama | : | KB BAZMA BRILLIANT ISLAMIC SCHOOL | |
| NPSN | : | 70054816 | |
| Alamat | : | JL. MESJID KOMPERTA | |
| Desa/Kelurahan | : | BUKIT DATUK | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. DUMAI SELATAN | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KOTA DUMAI | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. RIAU | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | KB | |
| Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | YAYASAN TITIAN BAZMA | |
| NPYP | : | AO2454 | |
| No. SK. Pendirian | : | 12 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 10-02-2014 | |
| Nomor SK Operasional | : | 0004/IPSPAUD/DPMPTSP/II/2024 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 14-02-2025 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 06-06-2025 23:40:25 | |
| Akreditasi | : | - |
| Luas Tanah | : | 9.546 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. 100 Mb | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | |||
| Website | : | ||
| Operator | : |
Lintang: 1.646900000000
Bujur: 461.409800000000
Bujur: 461.409800000000