PAUD AN-NUR
| Nama | : | PAUD AN-NUR | |
| NPSN | : | 70051782 | |
| Alamat | : | Margo Sari | |
| Desa/Kelurahan | : | MARGO SARI | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. ILIR TALO | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. SELUMA | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. BENGKULU | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | TK | |
| Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | ||
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | 48 Tahun 2024 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 09-10-2024 | |
| Nomor SK Operasional | : | 48 Tahun 2024 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 09-10-2024 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 07-07-2025 09:52:10 | |
| Akreditasi | : | - |
| Luas Tanah | : | 400 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. - | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | |||
| Website | : | ||
| Operator | : | Kasmi Yati |
Lintang: .000000000000
Bujur: .000000000000
Bujur: .000000000000