KB BLESSING
| Nama | : | KB BLESSING | |
| NPSN | : | 70041894 | |
| Alamat | : | Fadoro Sitolu Ewali | |
| Desa/Kelurahan | : | SITOLU EWALI | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. MORO O | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. NIAS BARAT | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SUMATERA UTARA | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | KB | |
| Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | Lainnya | |
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | 01 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 14-07-2022 | |
| Nomor SK Operasional | : | 500.16/915/VII/DPMPTSP/2023 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 17-07-2023 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 14-08-2023 15:08:21 | |
| Akreditasi | : | - |
| Luas Tanah | : | 625 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. - | ||
| Sumber Listrik | : | Tidak Ada |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | paudkbblessing@gmail.com | ||
| Website | : | ||
| Operator | : |
Lintang: 1.088500000000
Bujur: 97.461400000000
Bujur: 97.461400000000