PAUDQ. IBNU ABBAS
| Nama | : | PAUDQ. IBNU ABBAS | |
| NPSN | : | 70038599 | |
| Alamat | : | PERUMAHAN PESONA KAHURIPAN 1 | |
| Desa/Kelurahan | : | CIKAHURIPAN | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. KLAPANUNGGAL | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. BOGOR | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA BARAT | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | PAUDQ | |
| Jenjang Pendidikan | : | PAUD | 
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama | |
| Naungan | : | Lainnya | |
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | 23981 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 18-10-2021 | |
| Nomor SK Operasional | : | 23981 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 18-10-2021 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 29-08-2024 17:15:06 | |
| Akreditasi | : | - | 
| Luas Tanah | : | 72 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. | |
| : | 2. | ||
| Sumber Listrik | : | - | 
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | |||
| Website | : | ||
| Operator | : | ABDUL ROHIM | 
                        Lintang: -6.461600000000
Bujur: 106.975300000000
                    
                Bujur: 106.975300000000
