SPM WUSTHA PONDOK PESANTREN MODERN DARUSSALAM KOTO ANAU
| Nama | : | SPM WUSTHA PONDOK PESANTREN MODERN DARUSSALAM KOTO ANAU | |
| NPSN | : | 70038377 | |
| Alamat | : | JORONG PASAR | |
| Desa/Kelurahan | : | KOTO ANAU | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. LEMBANG JAYA | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. SOLOK | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SUMATERA BARAT | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | SPM Wustha | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama | |
| Naungan | : | Lainnya | |
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | 546 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 27-01-2023 | |
| Nomor SK Operasional | : | 546 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 27-01-2023 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 21-01-2025 22:05:07 | |
| Akreditasi | : | - |
| Luas Tanah | : | 6.083 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. | |
| : | 2. | ||
| Sumber Listrik | : | - |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | |||
| Website | : | ||
| Operator | : |
Lintang: 105.175600000000
Bujur: -5.210600000000
Bujur: -5.210600000000