KB PGRI 7
| Nama | : | KB PGRI 7 | |
| NPSN | : | 70038179 | |
| Alamat | : | Jl. Trunojoyo | |
| Desa/Kelurahan | : | KAPURAN | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. WONOSARI | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. BONDOWOSO | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA TIMUR | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | KB | |
| Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | Yayasan Perwakilan YPLP PGRI Kabupaten Bondowoso | |
| NPYP | : | AX2426 | |
| No. SK. Pendirian | : | 503.421/434/PENDIK/430.9.13/2023 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 07-03-2023 | |
| Nomor SK Operasional | : | 503.421/434/PENDIK/430.9.13/2023 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 07-03-2023 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 17-03-2023 14:36:35 | |
| Akreditasi | : | - |
| Luas Tanah | : | 816 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. 5 Mb | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | |||
| Website | : | ||
| Operator | : |
Lintang: .000000000000
Bujur: .000000000000
Bujur: .000000000000