MA SAIRUN PULAU RHUN
| Nama | : | MA SAIRUN PULAU RHUN | |
| NPSN | : | 70034827 | |
| Alamat | : | JL. PENDIDIKAN PULAU RHUN | |
| Desa/Kelurahan | : | PULAU RHUN | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. BANDA | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. MALUKU TENGAH | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. MALUKU | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | MA | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKMEN |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama | |
| Naungan | : | ||
| NPYP | : | - | |
| Nomor SK Izin Operasional | : | 1569-c TAHUN 2022 | |
| TMT SK Operasional | : | 15-08-2022 | |
| TST SK Operasional | : | - | |
| File SK Operasional | : | Silakan Upload SK | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 07-11-2022 09:06:01 | |
| Akreditasi | : |
| Luas Tanah | : | 0 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. - | ||
| Sumber Listrik | : | - |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | - | |
| : | - | ||
| Website | : | - | |
| Operator | : | AFRI SUDIN |
Lintang: -4.552200000000
Bujur: 129.680200000000
Bujur: 129.680200000000