MA ALIF LAAM MIIM SURABAYA
| Nama | : | MA ALIF LAAM MIIM SURABAYA | |
| NPSN | : | 70027712 | |
| Alamat | : | Jl. Kebonsari Baru Selatan No. 1 Surabaya | |
| Desa/Kelurahan | : | KEBONSARI | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. JAMBANGAN | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KOTA SURABAYA | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA TIMUR | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | MA | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKMEN |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama | |
| Naungan | : | ||
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | 03 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 01-12-2021 | |
| Nomor SK Operasional | : | 384 TAHUN 2021 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 10-05-2021 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 03-03-2025 09:46:42 | |
| Akreditasi | : | A |
| Luas Tanah | : | 2.943 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. | |
| : | 2. | ||
| Sumber Listrik | : | - |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | |||
| Website | : | ||
| Operator | : |
Lintang: -7.329863400000
Bujur: 112.716678500000
Bujur: 112.716678500000