MI AROFA BURHANUDDIN ARIF
| Nama | : | MI AROFA BURHANUDDIN ARIF | |
| NPSN | : | 70027511 | |
| Alamat | : | desa telo kecamatan batangtoru | |
| Desa/Kelurahan | : | TELO | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. BATANG TORU | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. TAPANULI SELATAN | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SUMATERA UTARA | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | MI | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama | |
| Naungan | : | ||
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | ||
| Tanggal SK. Pendirian | : | - | |
| Nomor SK Operasional | : | 194 TAHUN 2022 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 03-02-2022 | |
| File SK Operasional () | : | Silakan Upload SK (link file tidak valid) => [198468-492974-https://storage.googleapis.com/kemenag-middleware-pendis-bucket-prod/documents/sk_docu] | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 30-03-2022 14:23:23 | |
| Akreditasi | : | B |
| Luas Tanah | : | 2.000 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. | |
| : | 2. | ||
| Sumber Listrik | : | - |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | |||
| Website | : | ||
| Operator | : |
Lintang: .000000000000
Bujur: .000000000000
Bujur: .000000000000