KB GEMARI MOMALIA III
| Nama | : | KB GEMARI MOMALIA III | |
| NPSN | : | 70015646 | |
| Alamat | : | DUSUN II DESA MOMALIA III | |
| Desa/Kelurahan | : | MOMALIA III | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. POSIGADAN | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SULAWESI UTARA | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | KB | |
| Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | Lainnya | |
| NPYP | : | - | |
| Nomor SK Izin Operasional | : | 675/C.01/DISDIK/XI/2021 | |
| TMT SK Operasional | : | 12-11-2021 | |
| TST SK Operasional | : | - | |
| File SK Operasional | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 16-01-2024 09:59:24 | |
| Akreditasi | : |
| Luas Tanah | : | 142 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. - | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | - | |
| : | - | ||
| Website | : | ||
| Operator | : | RAHMAWATI IPANGO |
Lintang: .318200000000
Bujur: 123.575800000000
Bujur: 123.575800000000