KB QURAN PANRITA CITA
| Nama | : | KB QURAN PANRITA CITA | |
| NPSN | : | 69973561 | |
| Alamat | : | BUNGUNG - BUNGUNG | |
| Desa/Kelurahan | : | TODDO PULIA | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. TANRALILI | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. MAROS | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SULAWESI SELATAN | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | KB | |
| Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | Lainnya | |
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | 21/KPTS/TDP/2015 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 01-02-2017 | |
| Nomor SK Operasional | : | 29/IV/DPMPTSP/IOS/2023 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 28-03-2023 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 26-04-2023 08:07:58 | |
| Akreditasi | : | B |
| Luas Tanah | : | 150 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. 500 Mb | ||
| Sumber Listrik | : | Menumpang |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | panritacita@gmail.com | ||
| Website | : | ||
| Operator | : |
Lintang: .000000000000
Bujur: .000000000000
Bujur: .000000000000