KB CAHAYA PRIBUMI
| Nama | : | KB CAHAYA PRIBUMI | |
| NPSN | : | 69971937 | |
| Alamat | : | Kp. Pawenang RT.001 RW.005 | |
| Desa/Kelurahan | : | WANGUNJAYA | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. CUGENANG | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. CIANJUR | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA BARAT | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | KB | |
| Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | ||
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | 03/KEP/Y-ACC/PAUD/IV/2017 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 02-07-2017 | |
| Nomor SK Operasional | : | 421.9/IOP/030/PAUDNI K/KAB/V/2020 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 04-05-2020 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 02-06-2020 12:31:59 | |
| Akreditasi | : | - |
| Luas Tanah | : | 150 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. | |
| : | 2. | ||
| Sumber Listrik | : | - |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | paudcahayapribumi@gmail.com | ||
| Website | : | ||
| Operator | : |
Lintang: -6.797563500000
Bujur: 107.041858500000
Bujur: 107.041858500000