SMPS PANYEPEN
| Nama | : | SMPS PANYEPEN | |
| NPSN | : | 69967683 | |
| Alamat | : | Dusun Ba batoh | |
| Desa/Kelurahan | : | PANYEPEN | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. JRENGIK | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. SAMPANG | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA TIMUR | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | SMP | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUNNAJAH PANYEPEN | |
| NPYP | : | AK2705 | |
| No. SK. Pendirian | : | 421.3/3085/434.201/2017 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 30-09-2017 | |
| Nomor SK Operasional | : | 849/3996/434.201/2020 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 15-10-2020 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 22-08-2021 11:59:25 | |
| Akreditasi | : | B |
| Luas Tanah | : | 1.400 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. 30 Mb | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | |||
| Website | : | ||
| Operator | : | HOIRON |
Lintang: -7.108500000000
Bujur: 113.114400000000
Bujur: 113.114400000000