KB ALETHEIA
| Nama | : | KB ALETHEIA | |
| NPSN | : | 69960190 | |
| Alamat | : | WANGGA | |
| Desa/Kelurahan | : | WANGGA | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. KAMBERA | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. SUMBA TIMUR | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. NUSA TENGGARA TIMUR | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | KB | |
| Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | Yayasan GBI WANGGA | |
| NPYP | : | AM5618 | |
| No. SK. Pendirian | : | PEND.421.1/2.102/VI/2021 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 15-05-2021 | |
| Nomor SK Operasional | : | PEND.421.1/2.102/VI/2021 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 15-05-2021 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 05-08-2023 20:59:52 | |
| Akreditasi | : | B |
| Luas Tanah | : | 3.200 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. 20 Mb | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | aletheiapaud01@gmail.com | ||
| Website | : | ||
| Operator | : |
Lintang: -9.667129000000
Bujur: 120.259964000000
Bujur: 120.259964000000