PAUD SORI FO O
| Nama | : | PAUD SORI FO O | |
| NPSN | : | 69958781 | |
| Alamat | : | DESA MBAWA KEC. DONGGO | |
| Desa/Kelurahan | : | MBAWA | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. DONGGO | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. BIMA | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. NUSA TENGGARA BARAT | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | KB | |
| Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | YAYASAN PENDIDIKAN AL IKHLAS MANDIRI | |
| NPYP | : | AH7830 | |
| No. SK. Pendirian | : | 06 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 07-06-2016 | |
| Nomor SK Operasional | : | 004/25/01.1/D/PAUD.KB/DG/2017 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 10-01-2017 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 01-02-2017 21:28:19 | |
| Akreditasi | : | C |
| Luas Tanah | : | 400 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. | |
| : | 2. | ||
| Sumber Listrik | : | - |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | |||
| Website | : | ||
| Operator | : |
Lintang: -5.443757000000
Bujur: 114.421127000000
Bujur: 114.421127000000