MAS Miftahussa adah
| Nama | : | MAS Miftahussa adah | |
| NPSN | : | 69955709 | |
| Alamat | : | Dusun Neglasari Rt.04 Rw.01 | |
| Desa/Kelurahan | : | CIMARIAS | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. PAMULIHAN | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. SUMEDANG | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA BARAT | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | MA | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKMEN |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama | |
| Naungan | : | Lainnya | |
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | NOMOR : 0220/IPM/2016 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 20-06-2016 | |
| Nomor SK Operasional | : | KMA RI NOMOR 476 TAHUN 2016 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 20-06-2016 | |
| File SK Operasional () | : | Silakan Upload SK (link file tidak valid) => [829403-150360--] | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 04-06-2023 10:07:03 | |
| Akreditasi | : | B |
| Luas Tanah | : | 0 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. | |
| : | 2. | ||
| Sumber Listrik | : | - |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | |||
| Website | : | ||
| Operator | : |
Lintang: .000000000000
Bujur: .000000000000
Bujur: .000000000000