PPS Ic Bin Baz
| Nama | : | PPS Ic Bin Baz | |
| NPSN | : | 69951415 | |
| Alamat | : | Karanggayam Sitimulyo | |
| Desa/Kelurahan | : | SITIMULYO | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. PIYUNGAN | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. BANTUL | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. D.I. YOGYAKARTA | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | Pondok Pesantren | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama | |
| Naungan | : | Lainnya | |
| NPYP | : | AN0609 | |
| No. SK. Pendirian | : | AHU2.AH.01.04.288 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 30-09-2016 | |
| Nomor SK Operasional | : | 155 Kk.12.01/3/PP.00.7/08/2017 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 24-08-2017 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 09-01-2024 14:13:09 | |
| Akreditasi | : | A |
| Luas Tanah | : | 0 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. | |
| : | 2. | ||
| Sumber Listrik | : | - |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | |||
| Website | : | ||
| Operator | : |
Lintang: -7.836800000000
Bujur: 110.474900000000
Bujur: 110.474900000000