SMAN 2 BELITANG HULU
| Nama | : | SMAN 2 BELITANG HULU | |
| NPSN | : | 69947899 | |
| Alamat | : | Dusun Terduk Dampak | |
| Desa/Kelurahan | : | TERDUK DAMPAK | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. BELITANG HULU | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. SEKADAU | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. KALIMANTAN BARAT | |
| Status Sekolah | : | NEGERI | |
| Bentuk Pendidikan | : | SMA | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKMEN |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | Pemerintah Daerah | |
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | 425/251/Dikpora/2016. | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 15-06-2015 | |
| Nomor SK Operasional | : | 425/251/Dikpora/2016 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 15-06-2015 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 25-08-2016 10:13:40 | |
| Akreditasi | : | B |
| Luas Tanah | : | 20.000 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. 40 Mb | ||
| Sumber Listrik | : | PLN & Diesel |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | sman2belhu@yahoo.com | ||
| Website | : | http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/chome/profil/6B187C2D-5E91-4403-9862-99741D447A32 | |
| Operator | : |
Lintang: .611600000000
Bujur: 111.157000000000
Bujur: 111.157000000000