KB TERPADU BAITUL AMANAH
| Nama | : | KB TERPADU BAITUL AMANAH | |
| NPSN | : | 69942739 | |
| Alamat | : | Kp. Ciwedang RT 02 RW 02 | |
| Desa/Kelurahan | : | PADAMULYA | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. PASIRWANGI | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. GARUT | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA BARAT | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | KB | |
| Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | Yayasan STAMROTUL AMANAH ( YASTA ) | |
| NPYP | : | AA2906 | |
| No. SK. Pendirian | : | 421.1/706-Disdik | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 29-02-2016 | |
| Nomor SK Operasional | : | 421.1/706-Disdik | |
| Tanggal SK Operasional | : | 29-02-2016 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 22-04-2016 08:32:16 | |
| Akreditasi | : | C |
| Luas Tanah | : | 300 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. - | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | |||
| Website | : | ||
| Operator | : |
Lintang: -7.235462000000
Bujur: 107.707715200000
Bujur: 107.707715200000