PAUD SPAS MANIMBAHOI
| Nama | : | PAUD SPAS MANIMBAHOI | |
| NPSN | : | 69934437 | |
| Alamat | : | BAWAKARAENG DESA MANIMBAHOI | |
| Desa/Kelurahan | : | MANIMBAHOI | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. PARIGI | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. GOWA | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SULAWESI SELATAN | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | SPS | |
| Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | Lainnya | |
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | 90/I/2013 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 04-01-2013 | |
| Nomor SK Operasional | : | 800/1267.a/Disdik/X/2021 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 28-10-2021 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 28-08-2024 16:12:02 | |
| Akreditasi | : | C |
| Luas Tanah | : | 64 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. 3 Mb | ||
| Sumber Listrik | : | Tidak Ada |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | spasmanimbahoi@gmail.com | ||
| Website | : | ||
| Operator | : |
Lintang: -5.278037000000
Bujur: 119.875646000000
Bujur: 119.875646000000