KB KERANG INDAH
| Nama | : | KB KERANG INDAH | |
| NPSN | : | 69934229 | |
| Alamat | : | PULAU SATANDO | |
| Desa/Kelurahan | : | DESA MATTIRO BAJI | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. LIUKANG TUPABBIRING UTARA | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SULAWESI SELATAN | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | KB | |
| Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | Yayasan Kb.kerang indah | |
| NPYP | : | AF6623 | |
| No. SK. Pendirian | : | 003/KB.KERANG INDAH/11/20 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 02-01-2011 | |
| Nomor SK Operasional | : | 810/646/2012 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 02-01-2012 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 13-02-2016 21:20:14 | |
| Akreditasi | : | C |
| Luas Tanah | : | 36 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. - | ||
| Sumber Listrik | : | Tidak Ada |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | kerangindah900@gmail.com | ||
| Website | : | http://- | |
| Operator | : |
Lintang: -5.443757000000
Bujur: 114.421127000000
Bujur: 114.421127000000