KB.MUTIARA HATI BATURUBE
| Nama | : | KB.MUTIARA HATI BATURUBE | |
| NPSN | : | 69931872 | |
| Alamat | : | Baturube | |
| Desa/Kelurahan | : | BATURUBE | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. BUNGKU UTARA | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. MOROWALI UTARA | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SULAWESI TENGAH | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | KB | |
| Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | Lainnya | |
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | 821/01/DISDIKBUDPORA/I/20 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 04-01-2016 | |
| Nomor SK Operasional | : | 821/01/DISDIKBUDPORA/I/20 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 04-01-2016 | |
| File SK Operasional () | : | Silakan Upload SK (link file tidak valid) => [48741-856665-298690-40928776-799868163.PDF] | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 25-01-2016 15:39:42 | |
| Akreditasi | : | - |
| Luas Tanah | : | 90 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. - | ||
| Sumber Listrik | : | Menumpang |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | |||
| Website | : | ||
| Operator | : |
Lintang: .000000000000
Bujur: .000000000000
Bujur: .000000000000