PAUD CEMPAKA
| Nama | : | PAUD CEMPAKA | |
| NPSN | : | 69929593 | |
| Alamat | : | JL. SUNAN KALIJOGO, POJOK BERAN NGAWI | |
| Desa/Kelurahan | : | BERAN | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. NGAWI | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. NGAWI | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA TIMUR | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | KB | |
| Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | Yayasan PKBM PANDAN ARAN | |
| NPYP | : | AX1405 | |
| No. SK. Pendirian | : | 421.9/2446/404.101/2015 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 29-10-2015 | |
| Nomor SK Operasional | : | 421.9/1629.1/404.101/2021 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 08-10-2021 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 24-08-2022 08:09:09 | |
| Akreditasi | : | B |
| Luas Tanah | : | 200 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. - | ||
| Sumber Listrik | : | Tidak Ada |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | paudcempakaberanngawi@gmail.com | ||
| Website | : | ||
| Operator | : |
Lintang: .000000000000
Bujur: .000000000000
Bujur: .000000000000