KB KESUMA JAYA
| Nama | : | KB KESUMA JAYA | |
| NPSN | : | 69922203 | |
| Alamat | : | Jl. Raja Alam | |
| Desa/Kelurahan | : | MALINAU KOTA | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. MALINAU KOTA | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. MALINAU | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. KALIMANTAN UTARA | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | KB | |
| Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | Lainnya | |
| NPYP | : | AD1414 | |
| Nomor SK Izin Operasional | : | 1613.49/08/DS2/XII/2014 | |
| TMT SK Operasional | : | 08-12-2014 | |
| TST SK Operasional | : | - | |
| File SK Operasional | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 10-03-2022 11:08:09 | |
| Akreditasi | : |
| Luas Tanah | : | 330 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. - | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | paudkbkesumajaya@gmail.com | ||
| Website | : | ||
| Operator | : | YULIATIN |
Lintang: 3.587817000000
Bujur: 116.622523000000
Bujur: 116.622523000000