SM AGAMA KATOLIK SANTA MARIA IMMACULATA
| Nama | : | SM AGAMA KATOLIK SANTA MARIA IMMACULATA | |
| NPSN | : | 69921454 | |
| Alamat | : | Jalan Trans Adonara | |
| Desa/Kelurahan | : | KLUKENGNUKING | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. WOTAN ULUMADO | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. FLORES TIMUR | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. NUSA TENGGARA TIMUR | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | SMAg.K | |
| Jenjang Pendidikan | : | DIKMEN |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama | |
| Naungan | : | YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK KEUSKUPAN LARANTUKA (YAPERSUKTIM) | |
| NPYP | : | AH8014 | |
| No. SK. Pendirian | : | 114 TAHUN 2015 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 10-07-2015 | |
| Nomor SK Operasional | : | 114 TAHUN 2015 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 10-07-2015 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 27-11-2015 16:02:28 | |
| Akreditasi | : | B |
| Luas Tanah | : | 10.625 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. | |
| : | 2. | ||
| Sumber Listrik | : | - |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | |||
| Website | : | ||
| Operator | : |
Lintang: -8.401449000000
Bujur: 123.083761000000
Bujur: 123.083761000000