KB AL-HUSNA
| Nama | : | KB AL-HUSNA | |
| NPSN | : | 69909403 | |
| Alamat | : | Jl. Penas TANI IV RT. 1 Desa Kalibaru | |
| Desa/Kelurahan | : | KALI BARU | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. BATU BENAWA | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. HULU SUNGAI TENGAH | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. KALIMANTAN SELATAN | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | KB | |
| Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat At Taqwa Kalibaru | |
| NPYP | : | AH5679 | |
| No. SK. Pendirian | : | 01/KB.AH/KLB/2012 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 01-11-2012 | |
| Nomor SK Operasional | : | 421.9/150/PD.2/DIK/2019 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 07-05-2019 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 05-08-2023 20:59:54 | |
| Akreditasi | : | B |
| Luas Tanah | : | 9.216 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. 30 Mb | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | |||
| Website | : | ||
| Operator | : | YUDA HIKMAH |
Lintang: -2.527483800000
Bujur: 115.530793600000
Bujur: 115.530793600000