KB PELITA HATI
| Nama | : | KB PELITA HATI | |
| NPSN | : | 69904531 | |
| Alamat | : | Dusun Sumberbulus II RT.02 RW.06 Desa Sumberbulus Kec. Ledokombo | |
| Desa/Kelurahan | : | SUMBER BULUS | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. LEDOK OMBO | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. JEMBER | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA TIMUR | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | KB | |
| Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL PELITA HATI | |
| NPYP | : | AI6605 | |
| Nomor SK Izin Operasional | : | 503/A.1/PAUD.P/0075/35.09.325/2023 | |
| TMT SK Operasional | : | 06-04-2023 | |
| TST SK Operasional | : | - | |
| File SK Operasional | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 08-03-2024 08:08:25 | |
| Akreditasi | : |
| Luas Tanah | : | 150 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. - | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | deviari1996@gmail.com | ||
| Website | : | - | |
| Operator | : | DEVI ARI SANDI |
Lintang: -8.137953000000
Bujur: 113.892946000000
Bujur: 113.892946000000