PAUD Fondrakoraya
| Nama | : | PAUD Fondrakoraya | |
| NPSN | : | 69902320 | |
| Alamat | : | Desa Fondrakoraya | |
| Desa/Kelurahan | : | FONDRAKORAYA | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. ULUSUSUA | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. NIAS SELATAN | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SUMATERA UTARA | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | KB | |
| Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | Pemerintah Daerah | |
| NPYP | : | - | |
| Nomor SK Izin Operasional | : | Nomor 40 Tahun 2012 | |
| TMT SK Operasional | : | 17-02-2012 | |
| TST SK Operasional | : | - | |
| File SK Operasional | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 29-03-2024 22:34:25 | |
| Akreditasi | : |
| Luas Tanah | : | 150 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. - | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | fondrakorayapaud@gmail.com | ||
| Website | : | ||
| Operator | : | BERKAT JAYA ZEBUA |
Lintang: .814779400000
Bujur: 97.686781600000
Bujur: 97.686781600000