PAUD TERPADU IT CENDIKIA
| Nama | : | PAUD TERPADU IT CENDIKIA | |
| NPSN | : | 69901047 | |
| Alamat | : | JL. Datuk Pesisir RT.13 RW.05 | |
| Desa/Kelurahan | : | DAYUN | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. DAYUN | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. SIAK | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. RIAU | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | KB | |
| Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | ||
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | 17 TAHUN 2014 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 05-05-2014 | |
| Nomor SK Operasional | : | 660/DPMPTSP/IPSPN/19 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 17-09-2020 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 28-08-2023 22:01:04 | |
| Akreditasi | : | B |
| Luas Tanah | : | 300 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. - | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | kbitcendikia@gmail.com | ||
| Website | : | ||
| Operator | : |
Lintang: .655208000000
Bujur: 101.998452000000
Bujur: 101.998452000000