KB. PULAU HARAPAN TANAKEKE
| Nama | : | KB. PULAU HARAPAN TANAKEKE | |
| NPSN | : | 69899116 | |
| Alamat | : | Dusun Dande-dandere | |
| Desa/Kelurahan | : | MACCINI BAJI | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEPULAUAN TANAKEKE | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. TAKALAR | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SULAWESI SELATAN | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | KB | |
| Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | Yayasan AN-NISA | |
| NPYP | : | AK8392 | |
| No. SK. Pendirian | : | 98 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 27-12-2011 | |
| Nomor SK Operasional | : | 08/KB/DPMPTSPTKTRANS/VII/2020 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 23-03-2020 | |
| File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 03-06-2021 17:00:08 | |
| Akreditasi | : | C |
| Luas Tanah | : | 312 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. 40 Mb | ||
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Fax | : | 0 | |
| Telepon | : | ||
| : | kb.pulauharapantanakeke@yahoo.co.id | ||
| Website | : | http://0 | |
| Operator | : |
Lintang: .000000000000
Bujur: .000000000000
Bujur: .000000000000