KB MANDIRI
| Nama | : | KB MANDIRI | |
| NPSN | : | 69886977 | |
| Alamat | : | JL. TENGAH BENGKULU-ARGA MAKMUR | |
| Desa/Kelurahan | : | DESA PADANG SEPAN | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. TANJUNGAGUNG PALIK | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. BENGKULU UTARA | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. BENGKULU | |
| Status Sekolah | : | SWASTA | |
| Bentuk Pendidikan | : | KB | |
| Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
| Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Naungan | : | Lainnya | |
| NPYP | : | - | |
| No. SK. Pendirian | : | 0038 TAHUN 2020 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 01-01-2020 | |
| Nomor SK Operasional | : | 425.4/337/SIOP/DISPENDIK/2023 | |
| Tanggal SK Operasional | : | 27-04-2020 | |
| File SK Operasional () | : | Silakan Upload SK (link file tidak valid) => [1070903-81544--] | |
| Tanggal Upload SK Op. | : | 12-09-2024 20:03:34 | |
| Akreditasi | : | C |
| Luas Tanah | : | 800 m2 | |
| Akses Internet | : | 1. - | |
| : | 2. - | ||
| Sumber Listrik | : | Tidak Ada |
| Fax | : | - | |
| Telepon | : | ||
| : | paudmandiri960@gmail.com | ||
| Website | : | ||
| Operator | : |
Lintang: -5.443757000000
Bujur: 114.421127000000
Bujur: 114.421127000000