KB OLIVIA
Nama | : | KB OLIVIA | |
NPSN | : | 69877665 | |
Alamat | : | WELOROLARAN | |
Desa/Kelurahan | : | NAEKASA | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. TASIFETO BARAT | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. BELU | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. NUSA TENGGARA TIMUR | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | KB | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
Naungan | : | Lainnya | |
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | PPO.420/795/III/2016 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 04-03-2016 | |
Nomor SK Operasional | : | 033/PAUD/DPMPTSP.5304/IX/2024 | |
Tanggal SK Operasional | : | 10-09-2024 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 30-06-2025 11:42:30 | |
Akreditasi | : | C |
Luas Tanah | : | 300 m2 | |
Akses Internet | : | 1. | |
: | 2. | ||
Sumber Listrik | : | - |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | |||
Website | : | ||
Operator | : | Roberto Jerem Basco Da Crus |
Lintang: -9.144130000000
Bujur: 124.788208000000
Bujur: 124.788208000000